ЗаключениеСтраница 22
Общая сумма рангов: 230+235=465. Расчетная сумма: | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Равенство реальной и расчетной сумм соблюдено. | |||||||||||||||||||||
Мы видим, что по показателю профдеятельности более высоким рядом оказывается выборка неженатых. | |||||||||||||||||||||
Именно на эту выборку приходится большая ранговая сумма 235 | |||||||||||||||||||||
Сформулируем гипотезы: | |||||||||||||||||||||
H0: неженатые не превосходят женатых по показателям | |||||||||||||||||||||
H1:неженатые превосходят женатых по показателям | |||||||||||||||||||||
Определяем эмпирическую величину U: | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
В нашем случае n1=n2 для второй ранговой суммы считать U эмп не будем | |||||||||||||||||||||
По таблице II Приложения 1 определим критические значения | |||||||||||||||||||||
для n1 n2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Uэмп =110 | |||||||||||||||||||||
Uэмп>Uкр | |||||||||||||||||||||
H0:принимается! | |||||||||||||||||||||
Роль конкретной ситуации в совершении преступления
Негативные личностные свойства человека, сложившиеся под влиянием неблагоприятных условий нравственного формирования, приводят к совершению преступлений при наличии определенных обстоятельств, способствующих подобному результату и образующих ситуацию совершения преступления — криминогенную ситуацию.
Ситуация преступления — особый урове ...
Исследование волевых качеств старших дошкольников. Организация
и процедура обследования
Исследование по изучению волевых качеств проводилось на базе ДОУ № 52 среди воспитанников 2-й старшей группы, в группе 26 человек, дети в возрасте 5-6 лет, из них 12 девочек, 14 мальчиков.
При выполнении диагностических методик необходимо выполнять несколько основных правил, без которых результаты исследования не будут достоверными:
1 ...
Особенности содержания Американских мультфильмов
Телевидение ориентировано на детей, как на маленьких, так и подрастающих. Для того, чтобы завлечь детей существует множество каналов, которые показывают мультфильмы, сериалы. Когда ребенок смотрит мультфильмы, словно отключается от всего того, что его окружает. Не реагирует на нормальное звучание речи, а после просмотра мультфильмов или ...